工程科学优秀和良好类重点实验室名单
(排名不分先后)
| 实验室名称 | 主管部门 | 依托单位 |
| 一、优秀类实验室 |
| 动力工程多相流国家重点实验室 | 教育部 | 西安交通大学 |
| 电力系统及发电设备控制和仿真国家重点实验室 | 教育部 | 清华大学 |
| 牵引动力国家重点实验室 | 教育部 | 西南交通大学 |
| 海洋工程国家重点实验室 | 教育部 | 上海交通大学 |
| 火灾科学研究国家重点实验室 | 中国科学院 | 中国科技大学 |
| 二、良好类实验室 |
| 土木工程防灾国家重点实验室 | 教育部 | 同济大学 |
| 塑性成形模拟及模具技术国家重点实验室 | 教育部 | 华中科技大学 |
| 机械传动国家重点实验室 | 教育部 | 重庆大学 |
| 煤燃烧国家重点实验室 | 教育部 | 华中科技大学 |
| 摩擦学国家重点实验室 | 教育部 | 清华大学 |
| 海岸和近海工程国家重点实验室 | 教育部 | 大连理工大学 |
| 流体传动及控制国家重点实验室 | 教育部 | 浙江大学 |
| 破坏力学重点实验室 | 教育部 | 清华大学 |
| 汽车安全与节能国家重点实验室 | 教育部 | 清华大学 |
| 高速水力学国家重点实验室 | 教育部 | 四川大学 |
| 爆炸灾害预防、控制国家重点实验室 | 国防科工委 | 北京理工大学 |
| 现代焊接技术国家重点实验室 | 国防科工委 | 哈尔滨工业大学 |
| 汽车动态模拟国家重点实验室 | 教育部 | 吉林大学 |
| 轧制技术及连轧自动化国家重点实验室 | 教育部 | 东北大学 |
| 内燃机燃烧学国家重点实验室 | 教育部 | 天津大学 |
| 制浆造纸工程国家重点实验室 | 教育部 | 华南理工大学 |
| 能源洁净利用与环境工程重点实验室 | 教育部 | 浙江大学 |
| 振动、冲击、噪声国家重点实验室 | 教育部 | 上海交通大学 |
| 工业装备结构分析国家重点实验室 | 教育部 | 大连理工大学 |
| 复杂系统与智能科学重点实验室 | 中国科学院 | 自动化研究所 |
| 机械制造系统工程国家重点实验室 | 教育部 | 西安交通大学 |
| 电力设备电气绝缘国家重点实验室 | 教育部 | 西安交通大学 |
材料科学优秀和良好类重点实验室名单
(排名不分先后)
| 实验室名称 | 主管部门 | 依托单位 |
| 一、优秀类实验室 |
| 沈阳材料科学国家(联合) 实验室 | 中国科学院 | 沈阳金属研究所 |
| 晶体材料国家重点实验室 | 教育部 | 山东大学 |
| 固体润滑国家重点实验室 | 中国科学院 | 兰州化学物理研究所 |
| 粉末冶金国家重点实验室 | 教育部 | 中南大学 |
| 二、良好类实验室 |
| 半导体材料科学重点实验室 | 中国科学院 | 半导体研究所 |
| 新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室 | 教育部 | 清华大学 |
| 材料复合新技术国家重点实验室 | 教育部 | 武汉理工大学 |
| 亚稳材料制备技术与科学重点实验室 | 教育部 | 燕山大学 |
| 金属腐蚀与防护国家重点实验室 | 中国科学院 | 沈阳金属研究所 |
| 凝固技术国家重点实验室 | 国防科工委 | 西北工业大学 |
| 先进材料重点实验室 | 教育部 | 清华大学 |
| 信息功能材料国家重点实验室 | 中国科学院 | 上海微系统与信息技术研究所 |
| 高分子材料工程国家重点实验室 | 教育部 | 四川大学 |
| 新金属材料国家重点实验室 | 教育部 | 北京科技大学 |
| 高性能陶瓷和超微结构国家重点实验室 | 中国科学院 | 上海硅酸盐研究所 |
| 纤维材料改性国家重点实验室 | 教育部 | 东华大学 |
| 超硬材料国家重点实验室 | 教育部 | 吉林大学 |
| 硅材料国家重点实验室 | 教育部 | 浙江大学 |
| 金属基复合材料国家重点实验室 | 教育部 | 上海交通大学 |
| 三束材料改性国家重点实验室 | 教育部 | 大连理工大学、复旦大学 |
| 金属材料强度国家重点实验室 | 教育部 | 西安交通大学 |